Especificaciones Técnicas:
| Tamano De Pantalla | Tamaño de Pantalla65” |
| Resolucion | Resolución4K QLED |
| Hdmi | HDMI4 puertos |
| Puerto Usb | Puerto USB2 |
| Dimensiones Hxwxd | Dimensiones (HxWxD)Empaque: 1614 × 950 × 191 mm Con base: 1456.8 × 868.9 × 260.9 mm Sin base: 1456.8 × 831.9 × 24.9 mm |
| Peso | PesoCon caja: 32.1 kg Con base: 22.8 kg Sin base: 22.4 kg |
| Dolby Digital Plus | Dolby Digital PlusSí (a través de audio y funciones Dolby Atmos) |
| Navegador Web | Navegador WebSí |
| Serie | SerieLS03 |
| Motor De Imagenes | Motor de imágenesNQ4 AI Gen2 Processor |
| Salida De Sonido Rms | Salida de sonido (RMS)40 W |
| Tipo De Altavoz | Tipo de altavozIntegrado (2.0.2CH con Dolby Atmos y Q-Symphony) |
| Sintonizador Analogico | Sintonizador AnalógicoSí |
| Ethernet Lan | Ethernet (LAN)Sí (1 puerto) |
| Salida De Audio Optica | Salida de audio (óptica)Sí |
| Diseno | DiseñoMarco personalizable (The Frame) |
| Tipo De Bisel | Tipo de biselMinimalista / Marco personalizable |
| Tipo De Base | Tipo de baseSoporte estándar (Slim Fit / Base simple) |
| Color Frontal | Color FrontalNegro |
| Numero De Canales | Número de canales2.0.2CH |
| Tipo De Amplificador | Tipo de amplificadorIntegrado |
| Control Remoto | Control RemotoOne Remote Solar (con carga por luz) |
| Conexion Bluetooth | Conexión BluetoothSí |
| Potencia Total | Potencia total40 W |
| Aplicaciones | AplicacionesCompatible con apps Smart TV (Tizen + art mode) |
| Modelo Equipo | Modelo EquipoSamsung QN65LS03FAGXPE |











